2023年
| 疾患・療法 | 症例数 |
|---|---|
| 痔核根治術 | 121 |
| ALTA | 7 |
| その他痔瘻など | 43 |
| 鼠径ヘルニア | 54 |
| 粉瘤や皮下腫瘍 | 69 |
| 合計 | 285 |
2022年
| 疾患・療法 | 症例数 |
|---|---|
| 痔核根治術 | 151 |
| ALTA | 16 |
| その他痔瘻など | 70 |
| 鼠径ヘルニア | 47 |
| 粉瘤や皮下腫瘍 | 80 |
| 合計 | 364 |
2021年
| 疾患・療法 | 症例数 |
|---|---|
| 痔核根治術 | 153 |
| ALTA | 13 |
| その他痔瘻など | 75 |
| 鼠径ヘルニア | 55 |
| 粉瘤や皮下腫瘍 | 86 |
| 合計 | 382 |
2020年
| 疾患・療法 | 症例数 |
|---|---|
| 痔核根治術 | 195 |
| ALTA | 17 |
| その他痔瘻など | 73 |
| 鼠径ヘルニア | 55 |
| 粉瘤や皮下腫瘍 | 63 |
| 合計 | 403 |
2019年
| 疾患・療法 | 症例数 |
|---|---|
| 痔核根治術 | 170 |
| ALTA | 44 |
| その他痔瘻など | 57 |
| 鼠径ヘルニア | 48 |
| 粉瘤や皮下腫瘍 | 47 |
| 合計 | 365 |
2018年
※2018年12月開業
| 疾患・療法 | 症例数 |
|---|---|
| 痔核根治術 | 4 |
| ALTA | 5 |
| その他痔瘻など | 1 |
| 鼠径ヘルニア | 0 |
| 粉瘤や皮下腫瘍 | 1 |
| 合計 | 11 |
手術件数の推移












